km | Pace (min/km) | Elevation (m) |
1 | 5:09 | 19 |
2 | 5:05 | -5 |
3 | 5:12 | -1 |
4 | 5:06 | -15 |
5 | 5:27 | 13 |
6 | 5:20 | 6 |
7 | 5:19 | -11 |
8 | 5:44 | -5 |
---
Första varvet gick som tåget och var inte speciellt trött efter det, andra varvet däremot... Nåja nu har jag gjort första 1/3 av göteborgsvarvet i alla fall. Undra bara hur jag ska göra de resterande 2/3
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar